| INDOSAT | ||
| Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | I5 | 5.500 |
| 10.000 | I10 | 10.500 |
| 12.000 | I12 | 12.500 |
| 25.000 | I25 | 25.300 |
| 50.000 | I50 | 49.450 |
| 100.000 | I100 | 98.150 |
| AS-SIMPATI NASIONAL | ||
| Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | SJ5 | 5.500 |
| 10.000 | SJ10 | 10.500 |
| 20.000 | SJ20 | 20.350 |
| 25.000 | SJ25 | 25.250 |
| 50.000 | SJ50 | 49.650 |
| 100.000 | SJ100 | 97.750 |
| XL | ||
| Nominal | Kode | Harga |
| 5.000 | B5 | 5.500 |
| 10.000 | B10 | 10.500 |
| 25.000 | B25 | 25.150 |
| 25.000 | B25 | 25.300 |
| 50.000 | B50 | 50.150 |
| 100.000 | B100 | 100.150 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar